Mejor momento para visitar Galiano
Si estás planeando un viaje a Galiano, es buena idea consultar tanto el clima como las tarifas de las propiedades. El mes más cálido es agosto. La temporada alta va de junio a agosto, mientras que los períodos de temporada baja, como de octubre a diciembre, suelen tener menos reservas y mejores ofertas.
| Mes | Temperatura | Precipitación | Nubosidad | Ocupación | Precios |
| Enero | 41.0°F (5.0°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Nublado | Promedio | Ligeramente Baja |
| Febrero | 40.6°F (4.8°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Nublado | Promedio | Ligeramente Baja |
| Marzo | 43.7°F (6.5°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Nublado | Promedio | Ligeramente Baja |
| Abril | 47.8°F (8.8°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Soleado | Promedio | Promedio |
| Mayo | 54.3°F (12.4°C) | Sin Lluvias (Seco) | Mayormente Soleado | Promedio | Promedio |
| Junio | 58.6°F (14.8°C) | Sin Lluvias (Seco) | Mayormente Soleado | Moderadamente Alta | Ligeramente Alta |
| Julio | 63.1°F (17.3°C) | Sin Lluvias (Seco) | Soleado | Moderadamente Alta | Ligeramente Alta |
| Agosto | 63.5°F (17.5°C) | Sin Lluvias (Seco) | Soleado | Moderadamente Alta | Ligeramente Alta |
| Septiembre | 58.8°F (14.9°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Soleado | Promedio | Promedio |
| Octubre | 51.8°F (11.0°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Soleado | Moderadamente Baja | Promedio |
| Noviembre | 45.1°F (7.3°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Nublado | Moderadamente Baja | Promedio |
| Diciembre | 40.5°F (4.7°C) | Lluvia Ligera | Mayormente Nublado | Moderadamente Baja | Promedio |





















