Mejor época para ir a Órgiva
Si está planeando un viaje a Órgiva, es una buena idea verificar tanto el clima como las tarifas de las propiedades. El mes más cálido es agosto. La temporada alta se extiende en abril, julio y septiembre, mientras que los períodos de temporada baja, como de noviembre a enero, suelen tener menos reservas y mejores ofertas.
| Mes del calendario | Temperatura | Precipitación | Nubosidad | Ocupación | Precios |
| Enero | 12.2°C (54.0°F) | Lluvia ligera | Mayormente soleado | Ligeramente bajo | Moderadamente bajo |
| Febrero | 12.5°C (54.5°F) | Lluvia ligera | Mayormente soleado | Promedio | Moderadamente bajo |
| Marzo | 14.2°C (57.6°F) | Lluvia ligera | Mayormente soleado | Promedio | Promedio |
| Abril | 16.3°C (61.3°F) | Sin lluvia (seco) | Mayormente soleado | Ligeramente alto | Promedio |
| Mayo | 19.5°C (67.1°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Promedio | Promedio |
| Junio | 23.0°C (73.4°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Promedio | Moderadamente alto |
| Julio | 25.9°C (78.6°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Ligeramente alto | Moderadamente alto |
| Agosto | 26.0°C (78.8°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Promedio | Moderadamente alto |
| Septiembre | 23.1°C (73.6°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Ligeramente alto | Promedio |
| Octubre | 20.2°C (68.4°F) | Sin lluvia (seco) | Soleado | Promedio | Promedio |
| Noviembre | 15.7°C (60.3°F) | Lluvia ligera | Soleado | Ligeramente bajo | Moderadamente bajo |
| Diciembre | 13.4°C (56.1°F) | Lluvia ligera | Soleado | Ligeramente bajo | Promedio |






